El punto de menor distancia se llama periápside y el de mayor distancia se llama apoápside. Una línea recta trazada desde el periápside hasta el apoápside se denomina línea de ápsides y corresponde al eje mayor de la elipse orbital.
Se emplean términos equivalentes cuando se hace referencia a una órbita alrededor de un cuerpo en particular; de esta forma, para el Sol se tiene perihelio y afelio:
para la Tierra el perigeo y el apogeo:
términos equivalentes a periápside y apoápside respectivamente. Colocamos a continuación una lista con los nombres respectivos para el periápside y apoápside de los diferentes cuerpos celestes:
Cuerpo | Máxima aproximación | Máximo alejamiento |
---|---|---|
Galaxia | Perigaláctico | Apogaláctico |
Estrella | Periastro | Apoastro |
Agujero negro | Perimelasma/Perinigricon | Apomelasma/Aponigricon |
Sol | Perihelio | Afelio |
Tierra | Perigeo | Apogeo |
Luna | Periselenio/Pericintio/Perilunio | Aposelenio/Apocintio/Apolunio |
Marte | Periareion | Apoarerion |
Júpiter | Perijovio | Apojovio |
Saturno | Pericrono/Perisaturnio | Apokrono/Aposaturnio |
Urano | Periuranio | Apouranio |
Neptuno | Periposeidinion | Apoposeidinion |
Plutón | Perihadio | Apohadio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario